|
Курсы "Трейдер валютного и российского фондового рынка"
Обучение торговле на фондовом рынке и рынке форекс (Forex) в центре Москвы. Программа обучения и форма записи на обучение. Записаться можно по тел.8 (985) 923 47 54
Ближайшая группа с 26 марта по 12 апреля 2018 г. Обучение в течение трёх недель с 18ч30м. до 21ч. с понедельника по четверг.
Бесплатный семинар "Инвестирование на финансовых рынках " каждый четверг в 16ч30. | |
 |
|
 |
Новость от 23-09-2010
Страна | Период | Показатель | Значение | Прогноз | Пред. | Пересм. |
FR | SEP | Own-Company Production Outlook | 0 | - | -5 | -11 |
FR | SEP | Production Outlook Indicator | 3 | -1 | 1 | -1 |
FR | SEP | Business Confidence Indicator | 98 | 98 | 98 | 97 |
FR | SEP P | PMI Manufacturing | 55.4 | 55 | 55.1 | - |
FR | SEP P | PMI Services | 58.8 | 60 | 60.4 | - |
GE | SEP A | PMI Manufacturing | 55.3 | 57.5 | 58.2 | - |
GE | SEP A | PMI Services | 54.6 | 57.2 | 57.2 | - |
EC | SEP A | PMI Composite | 53.8 | 55.7 | 56.2 | - |
EC | SEP A | PMI Manufacturing | 53.6 | 54.5 | 55.1 | - |
EC | SEP A | PMI Services | 53.6 | 55.5 | 55.9 | - |
UK | AUG | BBA Loans for House Purchase | 31767 | 34000 | 33698 | 34219 |
IT | 2Q | Unemployment Rate (s.a) | 8.50% | 8.60% | 8.40% | - |
US | 18-Sep | Initial Jobless Claims | 465K | 450K | 450K | 453K |
US | 11-Sep | Continuing Claims | 4489K | 4473K | 4485K | 4537K |
US | AUG | Existing Home Sales | 4.13M | 4.10M | 3.83M | 3.84M |
US | AUG | Existing Home Sales MoM | 7.60% | 7.10% | -27.20% | -27.00% |
US | AUG | Leading Indicators | 0.30% | 0.10% | 0.10% | - |
|
|
8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02
Мы рядом с метро: Каширская Тульская
контакты
Карта сайта
|
 |
Торговые сигналы бесплатно |
|
Индекс ММВБ (MICEX) 22 февраля |
 Покупка
|
|
|
|