|
Курсы "Трейдер валютного и российского фондового рынка"
Обучение торговле на фондовом рынке и рынке форекс (Forex) в центре Москвы. Программа обучения и форма записи на обучение. Записаться можно по тел.8 (985) 923 47 54
Ближайшая группа с 26 марта по 12 апреля 2018 г. Обучение в течение трёх недель с 18ч30м. до 21ч. с понедельника по четверг.
Бесплатный семинар "Инвестирование на финансовых рынках " каждый четверг в 16ч30. | |
 |
|
 |
Новость от 24-09-2010
Время | Страна | Период | Прогноз | Пред. | Пересм. |
0:00 | US | JUL | RPX Composite 28dy YoY | - | 0.16% |
0:00 | US | 31-Jul | RPX Composite 28dy Index | - | 197.09 |
9:30 | FR | 2Q F | Gross Domestic Product (QoQ) | 0.60% | 0.60% |
9:30 | FR | 2Q F | Gross Domestic Product (YoY) | 1.70% | 1.70% |
10:00 | GE | AUG | Import Price Index (MoM) | 0.30% | -0.20% |
10:00 | GE | AUG | Import Price Index (YoY) | 8.70% | 9.90% |
10:45 | FR | 2Q F | Wages (QoQ) | - | 0.40% |
12:00 | GE | SEP | IFO — Business Climate | 106.4 | 106.7 |
12:00 | GE | SEP | IFO — Current Assessment | 108.7 | 108.2 |
12:00 | GE | SEP | IFO — Expectations | 104 | 105.2 |
12:00 | IT | JUL | Retail Sales s.a. (MoM) | -0.20% | 0.30% |
12:00 | IT | JUL | Retail Sales (YoY) | 0.00% | 0.50% |
16:30 | US | AUG | Durable Goods Orders | -1.00% | 0.30% |
16:30 | US | AUG | Durables Ex Transportation | 1.00% | -3.80% |
16:30 | US | AUG | Cap Goods Orders Nondef Ex Air | 3.00% | -8.00% |
16:30 | US | AUG | Cap Goods Ship Nondef Ex Air | - | -1.50% |
18:00 | US | AUG | New Home Sales | 295K | 276K |
18:00 | US | AUG | New Home Sales MoM | 6.90% | -12.40% |
19:00 | US | 23-Apr | U.S. Fed to Purchase Notes/Bonds | | |
20:00 | FR | AUG | Jobseekers- Net Change | -5 | -14.4 |
20:00 | FR | AUG | Total Jobseekers | - | 2676.6 |
|
|
8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02
Мы рядом с метро: Каширская Тульская
контакты
Карта сайта
|
 |
Торговые сигналы бесплатно |
|
Индекс ММВБ (MICEX) 22 февраля |
 Покупка
|
|
|
|