|
Курсы "Трейдер валютного и российского фондового рынка"
Обучение торговле на фондовом рынке и рынке форекс (Forex) в центре Москвы. Программа обучения и форма записи на обучение. Записаться можно по тел.8 (985) 923 47 54
Ближайшая группа с 26 марта по 12 апреля 2018 г. Обучение в течение трёх недель с 18ч30м. до 21ч. с понедельника по четверг.
Бесплатный семинар "Инвестирование на финансовых рынках " каждый четверг в 16ч30. | |
 |
|
 |
Новость от 24-09-2010
Страна | Период | Показатель | Значение | Прогноз | Пред. | Пересм. |
US | JUL | RPX Composite 28dy YoY | -1.04% | - | 0.16% | - |
US | 31-Jul | RPX Composite 28dy Index | 196.35 | - | 197.09 | - |
FR | 2Q F | Gross Domestic Product (QoQ) | 0.70% | 0.60% | 0.60% | - |
FR | 2Q F | Gross Domestic Product (YoY) | 1.70% | 1.70% | 1.70% | - |
GE | AUG | Import Price Index (MoM) | 0.20% | 0.30% | -0.20% | - |
GE | AUG | Import Price Index (YoY) | 8.60% | 8.70% | 9.90% | - |
FR | 2Q F | Wages (QoQ) | 0.40% | - | 0.40% | 0.70% |
GE | SEP | IFO — Business Climate | 106.8 | 106.4 | 106.7 | - |
GE | SEP | IFO — Current Assessment | 109.7 | 108.7 | 108.2 | - |
GE | SEP | IFO — Expectations | 103.9 | 104 | 105.2 | - |
IT | JUL | Retail Sales s.a. (MoM) | 0.00% | -0.20% | 0.30% | 0.50% |
IT | JUL | Retail Sales (YoY) | 1.70% | 0.00% | 0.50% | 0.70% |
US | AUG | Durable Goods Orders | -1.30% | -1.00% | 0.30% | 0.70% |
US | AUG | Durables Ex Transportation | 2.00% | 1.00% | -3.80% | -2.80% |
US | AUG | Cap Goods Orders Nondef Ex Air | 4.10% | 3.00% | -8.00% | -5.30% |
US | AUG | Cap Goods Ship Nondef Ex Air | 1.60% | - | -1.50% | 0.10% |
US | AUG | New Home Sales | 288K | 295K | 276K | 288K |
US | AUG | New Home Sales MoM | 0.00% | 6.90% | -12.40% | -7.70% |
US | 23-Apr | U.S. Fed to Purchase Notes/Bonds | | | | |
FR | AUG | Jobseekers- Net Change | - | -5 | -14.4 | - |
FR | AUG | Total Jobseekers | - | - | 2676.6 | - |
|
|
8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02
Мы рядом с метро: Каширская Тульская
контакты
Карта сайта
|
 |
Торговые сигналы бесплатно |
|
Индекс ММВБ (MICEX) 22 февраля |
 Покупка
|
|
|
|